帕金斯800千瓦柴油发电机组技术参数
柴油发电机组型号 | SC-800GF | ||
常用功率 | 800KW | 备用功率 | 880KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 1440A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 220 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 7695kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 4700×2045×2475 |
帕金斯柴油发电机组800千瓦柴油机技术参数
柴油机型号 | 4008TAG1A | 制造厂 | 广西森成 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 760KW | 1h功率 | 850KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 160*190 | 汽缸数 | 6缸直列 |
排量 | 30 | 排放标准 | TIER II |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
帕金斯柴油发电机组800千瓦发电机技术参数
发电机型号 | sc800 | 制造厂 | 广西森成 |
额定功率 | 800KW | 额定电流 | 1260A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
帕金斯800千瓦柴油发电机组特点
●帕金斯柴油发电机组产品规格全,品种多
●帕金斯柴油机结构较紧凑
●帕金斯发动机性能稳定可靠
●一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户熟悉
●达到欧三环保排放标准,废气排放污染低
帕金斯发电机组承诺致力服务中国市场
Perkins致力成为中国的本土公司。我们的策略和营运理念始终如一,多年来一直竭尽所能贴近我们的市场。我们在中国投入了大量资源。
生产方面,我们在无锡建设的发动机工业园是一个高度自动化的制造工厂,其任务是为中国国内和海外出口市场供应国际级优质发动机。
无锡发动机工业园设有发动机研发中心。
在无锡和上海均驻有销售、产品支持、应用工程设计和市场营销团队,对中国各行业和不同机械设备的需求拥有深切了解。